أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في ليبيا، مشيرةً إلى أنَّ العملية الانتخابية حسمت 188 مقعدًا من أصل 200 مقعد، وفيما يلي قائمةٌ بأسماء أعضاء مجلس النواب حسب الإعلان الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
# | الإســـم | الدائرة الإنتخابية |
جلسة طبرق |
1 | أيمن المبروك سيف النصر |
جنزور | حضور |
2 | بشير علي سعد الأحمر | جنزور | حضور |
3 | سارة عامر السويح |
جنزور | حضور |
4 | أبوبكر إبراهيم محمود ميلاد | الخمس الساحل | حضور |
5 | يوسف عبدالسلام علي الفرجاني |
الخمس الساحل | حضور |
6 | عبدالمنعم الأمين محمد النعاس | الخمس المدينة | حضور |
7 | كمال عبدالكريم حسين الشلبي |
الخمس المدينة | غياب |
8 | علي سعيد القايدي | وادي الشاطئ | حضور |
9 | عبدالله محمد عبدالله |
وادي الشاطئ | حضور |
10 | الهادي علي الصغير | وادي الشاطئ | حضور |
11 | أبوصلاح محمد أبوصلاح |
وادي الشاطئ | حضور |
12 | مفتاح عيسى أبوبكر | وادي الشاطئ | حضور |
13 | رجب مفتاح عمر | وادي الشاطئ | حضور |
14 | خديجة أحمد أبوبكر الزروق | وادي الشاطئ (نساء) | حضور |
15 | علي خليفة الصول |
القره بوللي | حضور |
16 | ابتسام عبدالسلام علي بن جمعة | القره بوللي | حضور |
17 | عقيلة صالح أقويدر |
القبة | حضور |
18 | طلال عبدالله الميهوب | القبة | حضور |
19 | منى آدم الغيثي | القبة (نساء) | حضور |
20 | فتح الله حسين محمد | إجدابيا | حضور |
21 | مصطفى أحمد عبدالعالي |
إجدابيا | حضور |
22 | محمد سعد حماد | إجدابيا | حضور |
23 | فريحة عبدالسلام الحضيري |
إجدابيا (نساء) | حضور |
24 | علي فرج إبراهيم | الأبيار | حضور |
25 | سعد عبدالقادر البدري |
الأبيار | حضور |
26 | صالح قلمة يسكو دركوي | القطرون – تجرهي – قصر مسعود- البخي – مدروسة – نقر كتمة | حضور |
27 | محمد أحمد إمحمد نيقرو |
الرحيبات | حضور |
28 | صلاح الصهبي علي بلحوق | الرجبان | حضور |
29 | محمد الفيتوري محمد الحنيش |
الزاوية | حضور |
30 | علي محمد حسن أبوزريبة | الزاوية | حضور |
31 | عمارة علي حسن شنبارو |
الزاوية | حضور |
32 | إمحمد علي بلقاسم شعيب | الزاوية | حضور |
33 | سالم مسعود أحمد قنيدي |
الزاوية | حضور |
34 | عبدالنبي البشير أبوالقاسم عبدالمولى | الزاوية | حضور |
35 | عبدالله حسين عبدالله اللافي |
الزاوية | حضور |
36 | عائشة المهدي القمودي شلابي | الزاوية (نساء) | حضور |
37 | عبدالسلام عبدالله إمحمد نصية |
الزنتان | حضور |
38 | عمر غيث قرميل أبوكدر | الزنتان | حضور |
39 | إدريس عبدالله إدريس فرج |
البريقة | حضور |
40 | إدريس عمران عبدالهادي آدم | البيضاء | حضور |
41 | آدم صالح آدم بوصخرة |
البيضاء | حضور |
42 | عبدالمطلب إدريس ثابت حمد | البيضاء | حضور |
43 | إسماعيل محمد بشير إسماعيل |
الجفرة | حضور |
44 | مُعاد رافع صالح مسعود | الجفرة | حضور |
45 | أمدلله محمد البشير قادة |
الجفرة (نساء) | حضور |
46 | عبدالوهاب عمر خليفة زلوية | الأصابعة | حضور |
47 | سعاد عبدالله محمد الشلي |
أبوسليم (نساء) | حضور |
48 | سعد المريمي الهاشمي المريمي | أبوسليم | حضور |
49 | عبدالرؤف إبراهيم المناعي |
أبوسليم | غياب |
50 | طارق عبدالله الأشتر | أبوسليم | حضور |
51 | علي فرج إبراهيم خالد |
الأبيار | حضور |
52 | سعد عبدالقادر عبدالقادر البدري | الأبيار | حضور |
53 | صالح عبدالكريم امجاهد افحيمة |
السدرة | حضور |
54 | عامر عمران نصر أبوبكر | السدرة | حضور |
55 | نبيل سعد سعد عون |
العزيزية | حضور |
56 | علي محمد حسين كشير | العزيزية | حضور |
57 | عمر سالم إمحمد العربي |
الرياينة | حضور |
58 | المهدي مسعود حسن الأعور |
أم الأرانب – تويوى – حميرة – نبدير – مسقوين | حضور |
59 | مصباح ميلود أحمد البدوي |
الناصرية – العزيزية – سواني بن آدم – قصر بن غشير – مسيحل- الساحل- اسبيعة |
حضور |
60 | ابتسام عبدالحفيظ عمر سالم | الناصرية – العزيزية – سواني بن آدم – قصر بن غشير – مسيحل- الساحل- اسبيعة (نساء) |
حضور |
61 | سليمان خطاب اسويكر عوض |
المرج | حضور |
62 | عبدالمنعم جمعة سالم حسن | المرج | حضور |
63 | فرج عبدالله إدريس هاشم |
المرج | حضور |
64 | عمر علي العجيلي تنتوش | الماية | حضور |
65 | يونس عمر منصور فنوش |
بنغازي | حضور |
66 | إبراهيم فتحي إبراهيم عميش | بنغازي | حضور |
67 | علي رمضان خليل أبوزعكوك |
بنغازي | غياب |
68 | طارق آدم صقر الجروشي | بنغازي | حضور |
69 | أبوبكر مصطفى علي بعيرة |
بنغازي | حضور |
70 | عادل فرج إبراهيم الطيرة | بنغازي | حضور |
71 | زياد صالح سالم دغيم |
بنغازي | حضور |
72 | مفتاح مراجع محمد اكويدير | بنغازي | حضور |
73 | أحمد شيهوب إبراهيم الواحد |
بنغازي | حضور |
74 | عيسى محمد السنوسي العريبي | بنغازي | حضور |
75 | جلال صلاح عبدالسلام الشويهدي |
بنغازي | حضور |
76 | رمضان محمد محمد شمبش | بنغازي | حضور |
77 | عصام عبدالله محمد الجهاني |
بنغازي | حضور |
78 | إبراهيم أبوبكر عبدالرحمن الدرسي | بنغازي | حضور |
79 | سعد محمد صالح الجازوي |
بنغازي | غياب |
80 | بدر علي سليمان موسى | بنغازي | حضور |
81 | آمال محمد عبدالسلام |
بنغازي (نساء) | حضور |
82 | عائشة يوسف الطبلقي | بنغازي (نساء) | حضور |
83 | سهام سالم سرقيوة |
بنغازي (نساء) | حضور |
84 | أسمهان عبدالقادر بالعون | بنغازي (نساء) | غياب |
85 | احفيظ خليفة شنينة |
باطن الجبل | حضور |
86 | فتحي عبدالرحيم القباصي |
أوجلة | حضور |
87 | فاطمة أحمد كاريس | أوجلة – جالو- اجخرة |
حضور |
88 | جاب الله محمد جاب الله |
تاورغاء | حضور |
89 | محمد موسى دومة | تازربو | حضور |
90 | الصادق علي الكحيلي | تاجوراء | حضور |
91 | أبوالخير الشعاب أبوالخير | تاجوراء | حضور |
92 | خالد علي الأسطى | تاجوراء | حضور |
93 | حسن الطاهر مصباح | بني وليد | حضور |
94 | محمد علي الواعر | بني وليد | حضور |
95 | سعيد خالد اسباقة | توكرة | حضور |
96 | يوسف إبراهيم حمد | توكرة | حضور |
97 | فائز مصطفى السراج |
حي الأندلس | حضور |
98 | علي رحومة السباعي | حي الأندلس | غياب |
99 | مصعب محمد العابد |
حي الأندلس | حضور |
100 | هناء خليفة أبوديب | حي الأندلس | حضور |
101 | ربيعة عبدالرحمن أبوراص |
حي الأندلس (نساء) |
غياب |
102 | محمد إبراهيم تامر | تراغن – فنقل – تراغن – مغوة | حضور |
103 | حسن الفرجاني سالم |
ترهونة | غياب |
104 | محمد عامر العباني | ترهونة | حضور |
105 | أبوبكر أحمد سعيد |
ترهونة | حضور |
106 | صباح جمعة فرج | ترهونة | حضور |
107 | أحميد حمد حومة | تمسة – مجدول – أم زوير – تربو |
حضور |
108 | حمد محمد ماقيق | جلو- اجخرة | حضور |
109 | فرج بشير بلقيام عبدالملك |
صبراتة | حضور |
110 | المبروك عبدالله منصور الكبير | صبراتة | حضور |
111 | نصر الدين مهنى غباشي مفتاح |
شحات | حضور |
112 | المنتصر سعد عطية علي | شحات | حضور |
113 | سلطانة مسعود بوبكر عبدالرحيم |
البيضاء – المرج (نساء) |
حضور |
114 | علي مفتاح عمر المجدوب | مسيحل – السابح – اسبيعة | حضور |
115 | رابحة عبدالسلام علي الفرجاني |
قصر ليبيا (نساء) |
حضور |
116 | خليفة صالح سعيد محمد الدغاري | قصر ليبيا | حضور |
117 | الصادق محمد صالح إدريس |
قصر بن غشير | حضور |
118 | محمد بشير سعد الفيرس | قصر بن غشير | حضور |
119 | فهمي عبدالرحمن علي التواتي |
مزدة | حضور |
120 | رحمة أبوبكر علي آدم | مرزق حيزاو – مرزق المدينة (نساء) | حضور |
121 | محمد آدم محمد لينو |
مرزق حيزاو – مرزق المدينة |
حضور |
122 | عبدالمنعم عمار سعد بالكور | العجيلات | حضور |
123 | عادل مولود مفتاح محفوظ |
العجيلات | حضور |
124 | أكرم عيسى عمر خليفة | ككلة – القلعة | حضور |
125 | سالم مسعود سالم قنان |
نالوت | غياب |
126 | حنان محمد عبدالله شلوف | مصراتة (نساء) | غياب |
127 | سليمان محمد محمد الفقيه |
مصراتة | غياب |
128 | فتحي علي عبدالسلام بشاغا | مصراتة | غياب |
129 | محمد عبدالكريم محمد الرعيض |
مصراتة | غياب |
130 | عبدالرحمن الشيباني أحمد السويحلي | مصراتة | غياب |
131 | محمد إبراهيم علي الضراط |
مصراتة | غياب |
132 | محمد منصور علي حنيش | مصراتة | غياب |
133 | كمال البشير أحمد الجمل |
مصراتة | غياب |
134 | عدنان فوزي محمد الشعاب | مسلاته | حضور |
135 | عبدالمنعم فرج علي الفقيه |
مسلاته | غياب |
136 | طارق أبوبكر إمحمد أبو هيسة | يفرن | غياب |
137 | عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ الصابر |
أوباري | حضور |
138 | عبدالقادر حسن يحيى سليمان | أوباري | حضور |
139 | حسن أبوبكر عمر صالح |
أوباري | حضور |
140 | عبدالسلام محمد محمد علي | أوباري | حضور |
141 | إبراهيم محمد كرنفودة أحمد |
أوباري | حضور |
142 | فاطمة عبدالسلام الهادو الصويعي | أوباري (نساء) | حضور |
143 | محمد علي عبدالله امدور امومن |
وادي عتبة | حضور |
144 | عبدالناصر بشير بن نافع | عين زاره | حضور |
145 | علي احمدالتكالي |
عين زاره | غياب |
146 | أسامة فرج الشعافي | عين زاره | حضور |
147 | أسماء محمود الخوجة |
عين زاره (نساء) |
حضور |
148 | حمودة أحمد سيالة | طرابلس المركز | حضور |
149 | علي عمر التكبالي |
طرابلس المركز | حضور |
150 | فوزية محمد أبوغالية | طرابلس المركز (نساء) |
حضور |
151 | صالح هاشم الطائع |
طبرق | حضور |
152 | نور الدين خالدعبدالحميد | طبرق | حضور |
153 | الصالحين عبدالنبي سعد |
طبرق | حضور |
154 | مفتاح عطية الشاعري | طبرق | حضور |
155 | فتحي عبدالسلام الشريف |
قصر الأخيار | حضور |
156 | سليمان عمر الحراري | غريان | حضور |
157 | صلاح علي الشيباني |
غريان | غياب |
158 | نعيم محمد عبدالرحمن | غريان | غياب |
159 | السيدة كامل اليعقوبي |
غريان (نساء) | غياب |
160 | عبدالقادر بشير هيبة | غدامس | حضور |
161 | نصر يوسف الغرياني |
غات | حضور |
162 | صالح همة بكده | غات | حضور |
163 | علي خليفة العيساوي |
كاباو | حضور |
164 | إبراهيم عبدالله الزغيد | قمينس | حضور |
165 | إبراهيم مصباح الهادي |
سبها | حضور |
166 | مصباح دومة أوحيده | سبها | حضور |
167 | أحمد الشارف أرحومة |
سبها | غياب |
168 | محمد عبدالسلام عريفة | سبها | حضور |
169 | محمد معتوق اجديد |
سبها | حضور |
170 | محمد المهدي الحضيري | سبها | حضور |
171 | يوسف كالكوري قني |
سبها | حضور |
172 | فاطمة أبوبكر أبوسعدة | سبها (نساء) | غياب |
173 | أحلام محمد اللافي | سبها (نساء) | حضور |
174 | محمد الهادي الهاشمي | زليتن | حضور |
175 | عبدالغني أحمد الفطيسي |
زليتن | غياب |
176 | عزالدين عبدالسلام قويرب | زليتن | حضور |
177 | عمار ميلاد رجب | زليتن | غياب |
178 | نعيمة رمضان دلف | زليتن | حضور |
179 | مصطفى أبوشاقور غيث |
سوق الجمعة | غياب |
180 | لؤي محمد الغاوي | سوق الجمعة | حضور |
181 | الصديق مفتاح حمودة |
سوق الجمعة | حضور |
182 | محمد مصطفى أبوصاع | سوق الجمعة | غياب |
183 | ربيعة الصادق الفقيه |
سوق الجمعة (نساء) |
غياب |
184 | عز الدين مصباح أبوراوي | سواني بن آدم | حضور |
185 | يوسف محمد الفاخري |
سلوق | حضور |
186 | زائد هدية عطية | سرت | حضور |
187 | حسن صالح الزرقاء |
سرت | حضور |
188 | أبوبكر محمد عمر | سرت | حضور |
189 | عزيزة كركرة أبوستة |
سرت (نساء) | حضور |
190 | فوزي الطاهر رحومة | صرمان | حضور |
المصادر